مشخصات فنی الیت بوک X360 1040 G5 اچ پی – Core i7 2TB 32GB UHD
HP ELITEBOOK X360 1040 G5
مشخصات فیزیکی |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد | 321.4x215x16.9 میلیمتر | |||
وزن | 1.35 کیلوگرم | |||
پردازنده |
||||
پردازنده مرکزی | Core i7-8650U (کبی لیک ریفرش) | |||
فرکانس کاری پردازنده | 1.9 تا 4.2 گیگاهرتز | |||
حافظهی کش | 8 مگابایت | |||
پردازندهی گرافیک | اینتل UHD Graphics 620 | |||
حافظه |
||||
حافظهی رم | – 32 گیگابایت – DDR4 2667 |
|||
حافظهی ذخیرهسازی | 2 ترابایت | |||
نوع حافظهی ذخیرهسازی | 2 ترابایت | |||
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe M.2 SED SSD | |||
صفحه نمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | 14 اینچ | |||
رزولوشن | 2160×3840 پیکسل | |||
نوع پنل | – LCD – 500 نیت روشنایی |
|||
پوشش صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
صفحهنمایش لمسی | ||||
اتصالات |
||||
شبکهی بیسیم | ||||
VGA | ||||
بلوتوث | ||||
تعداد درگاه USB 3.0 Type A | 2 | |||
درگاه USB Type C | ||||
درگاه تاندربولت | ||||
جک هدفون/میکروفن | ||||
اتصالات |
||||
HDMI | ||||
سایر |
||||
اسپیکر | 4 اسپیکر استریو | |||
وبکم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
کارتخوان | ||||
حجم باتری | 56.2 وات ساعت | |||
سیستم عامل | ویندوز 10 |