ذن بوک پرو Duo ایسوس – Core i9 RTX 2060 32GB 1TB
مشخصات فنی ذن بوک پرو Duo ایسوس – Core i9 RTX 2060 32GB 1TB
ASUS ZENBOOK PRO DUO
مشخصات فیزیکی |
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد | 24 × 359 × 246 میلیمتر | |||
| وزن | 2.5 کیلوگرم | |||
پردازنده |
||||
| پردازنده مرکزی | اینتل Core i9-9980HK | |||
| فرکانس کاری پردازنده | 2.4Ghz تا 5.0Ghz | |||
| حافظهی کش | 16 مگابایت | |||
| پردازندهی گرافیک | انویدیا GeForce RTX 2060 | |||
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 6 گیگابایت VRAM | |||
حافظه |
||||
| حافظهی رم | 32 گیگابایت | |||
| حافظهی ذخیرهسازی | 1 ترابایت | |||
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | |||
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe x4 NVMe | |||
صفحه نمایش |
||||
| اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ | |||
| رزولوشن | 3840 × 2160 – 4K دارای نمایشگر ثانویه از نوع IPS با ابعاد 14 اینچ و رزولوشن 4K |
|||
| نوع پنل | – OLED – زاویه دید 178 درجه |
|||
| پوشش صفحه نمایش | پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 | |||
| صفحهنمایش لمسی | ||||
اتصالات |
||||
| شبکهی بیسیم | ||||
| پورت شبکه | ||||
| بلوتوث | ||||
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 2 | |||
| درگاه USB Type C | ||||
| درگاه تاندربولت | ||||
| جک هدفون/میکروفن | ||||
اتصالات |
||||
| HDMI | ||||
سایر |
||||
| اسپیکر | بله. اسپیکرهای استریوی سونیک مستر تحت لیسانس هارمان کاردون | |||
| وبکم | ||||
| کیبورد با نور پسزمینه | ||||
| حجم باتری | باتری لیتیوم پلیمری 8 سلولی با ظرفیت 71 واتساعت | |||
| سیستم عامل | ویندوز 10 پرو | |||
