مشخصات فنی مک بوک پرو 2019 اپل 15 اینچ – Core i9 Radeon Pro 16GB 512GB
APPLE MACBOOK PRO 15 2019
مشخصات فیزیکی |
||||
|---|---|---|---|---|
| ابعاد | 240.7 × 349.3 × 15.5 میلیمتر | |||
| وزن | 1.83 کیلوگرم | |||
پردازنده |
||||
| پردازنده مرکزی | اینتل Core i9-9980HK | |||
| فرکانس کاری پردازنده | 2.3Ghz تا 4.8Ghz | |||
| حافظهی کش | 16 مگابایت | |||
| پردازندهی گرافیک | AMD Radeon Pro 560X | |||
| حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | 4 گیگابایت (GDDR5) | |||
حافظه |
||||
| حافظهی رم | 16 گیگابایت | |||
| حافظهی ذخیرهسازی | 512 گیگابایت | |||
| نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | |||
| مشخصات حافظه داخلی | – SSD – قابل ارتقا تا 4 ترابایت |
|||
صفحه نمایش |
||||
| اندازه صفحهنمایش | 15.4 اینچ | |||
| رزولوشن | 1800 × 2880 پیکسل | |||
| تراکم پیکسل | 220ppi | |||
| نوع پنل | – Retina Display – IPS – LED back-lit – True Tone |
|||
اتصالات |
||||
| شبکهی بیسیم | ||||
| پورت شبکه | ||||
| VGA | ||||
| DVI | ||||
| بلوتوث | ||||
| تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 1 | |||
| درگاه USB Type C | ||||
| درگاه تاندربولت | ||||
| جک هدفون/میکروفن | ||||
اتصالات |
||||
| HDMI | ||||
سایر |
||||
| اسپیکر | بله، اسپیکرهای استریو | |||
| وبکم | ||||
| کیبورد با نور پسزمینه | ||||
| حسگر اثر انگشت | ||||
| حجم باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 83.6 واتساعت | |||
| عمر باتری (ساعت) | – 10 ساعت استفاده از اینترنت با WiFi – 10 ساعت پخش فیلم از آیتونز – 30 روز حالت آماده به کار |
|||
| سیستم عامل | مک OS | |||
| درگاه قفل امنیتی | ||||
| قیمت جهانی | 2799 دلار | |||